Бульдозер XGMA XG4161L 

Артикул XG4161L

Категория/Тип Дорожностроительная техника/Бульдозеры XGMA
Бренд XGMA
Описание
Модель XG4161L
Тип отвала

Прямой с гидроперекосом

Угловой U-образный
Эксплуатационная масса, кг 17100 17700 17900
Минимальный дорожный просвет, мм 400 400 400
Минимальный радиус поворота, мм 3200 3200 3200
Давление на грунт, МПа 0,069 0,07 0,071
Колея, мм 1880 1880 1880
Максимальное тяговое усилие, кН 142 142 142
Максимальный преодолеваемый уклон 30° 30° 30°
Объем отвала, куб. м 4,5 4,4 5
Ширина отвала, мм 3416 3970 3556
Высота отвала, мм 1168 1040 1120
Максимальный подъем отвала, мм 1095 1095 1095
Максимальное заглубление отвала, мм 545 545 545
Максимальная регулировка наклона, мм >400 >400 >400
Регулировка угла наклона 55° 55° 55°
Производительность, куб.м / ч 247 247 250
Масса отвала, кг 2350 2450 2560
Скорость передвижения
Вперед 1-ая передача, км/ч 0-3,8 0-3,8 0-3,8
Вперед 2-ая передача, км/ч 0-6,6 0-6,6 0-6,6
Вперед 3-ая передача, км/ч 0-10,6 0-10,6 0-10,6
Назад 1-ая передача, км/ч 0-4,9 0-4,9 0-4,9
Назад 2-ая передача, км/ч 0-8,5 0-8,5 0-8,5
Назад 3-ая передача, км/ч 0-13,6 0-13,6 0-13,6
Двигатель Shangchai SC11CB184G2B1 Weichai WD10G178E25
Число цилиндров 6
Мощность, л.с. 160 при 1850 об/мин
Максимальный крутящий момент, Нм 830 при 1100 об/мин
Удельный расход топлива, г / кВт*ч 223
Тип ходовой части Качающийся тип, подвесная конструкция на балансирной балке
Поддерживающие катки 2 (с каждой стороны)
Опорные катки

6 с каждой стороны (4-однобортных, 2-двубортных)

Число гусеничных башмаков с одной стороны 37
Ширина гусеницы, мм 510
Шаг, мм 203.2
Длина гусеницы на земле, мм 2430
Объем топливого бака, л 300
Емкость гидравлического резервуара, л 108
Емкость масла в двигателе, л 30